冲孔筛网目数孔径对照表
目数 | 孔径 | 筛板厚度 | 筛网材质 |
120 | 0.4 | 0.4 | 不锈钢板,镀锌板 |
100 | 0.6 | 0.5 | 不锈钢板,镀锌板 |
80 | 0.7 | 0.6 | 不锈钢板,镀锌板 |
60 | 0.8 | 0.6-0.7 | 不锈钢板,镀锌板 |
40 | 1 | 0.7-0.8 | 不锈钢板,镀锌板 |
30 | 1.2 | 0.8-1 | 不锈钢板,镀锌板 |
20 | 1.5 | 0.8-1.2 | 不锈钢板,镀锌板 |
16 | 1.8 | 1-1.2 | 不锈钢板,镀锌板 |
12 | 2 | 1.5-2 | 不锈钢板,镀锌板 |
10 | 2.5 | 1.8-2 | 不锈钢板,镀锌板 |
8 | 3 | 2-3 | 不锈钢板,镀锌板 |
7 | 4 | 2.5-4 | 不锈钢板,镀锌板 |
6 | 5 | 2.5-4 | 不锈钢板,镀锌板 |
5 | 6 | 2.5-4 | 不锈钢板,镀锌板 |
【热线:15075823033】安平县至尚丝网制造有限公司位于丝网生产基地,拥有“中国丝网之乡”美誉的河北省安平县境内,公司是一家生产冲孔网,圆孔网,镀锌冲孔网,不锈钢冲孔网,微孔冲孔网,冲孔网板等冲孔产品的企业,我公司拥有先进的重型数控冲孔网设备5台,有80吨位的冲孔设备2台,可冲压偏厚的5毫米以上的不锈钢板、低碳钢板,各种孔型,各种孔径(一般孔径要大于等于板厚度)。有40吨位的精密设备2台,可冲压一般厚度的各种冲孔板冲孔网,专业制造圆孔60度错排冲孔网。